<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Communiqué de presse gratuit &#187; taux d&#8217;intérêt directeur BCE</title>
	<atom:link href="http://www.communique-de-presse-gratuit.com/presse/taux-dinteret-directeur-bce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.communique-de-presse-gratuit.com</link>
	<description>Service gratuit pour écrire, publier et diffuser des communiqués de presse</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:57:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Taux directeurs : De nouvelles décisions de la BCE début mars ?</title>
		<link>http://www.communique-de-presse-gratuit.com/vers-de-nouvelles-decisions-de-la-bce-debut-mars_4286.html</link>
		<comments>http://www.communique-de-presse-gratuit.com/vers-de-nouvelles-decisions-de-la-bce-debut-mars_4286.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>objektiva</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finances, crédits et bourse]]></category>

		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>

		<category><![CDATA[taux d'intérêt directeur BCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communique-de-presse-gratuit.com/?p=4286</guid>
		<description><![CDATA[Vers une nouvelle baisse des taux d&#8217;intérêt directeurs de la BCE ?
En cette période de crise économique majeure le rôle de la banque centrale européenne joue un rôle de premier plan. Au milieu du mois de janvier celle-ci annonçait une nouvelle baisse de son principal taux d intérêt. Après 3 baisses successives entre octobre et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communique-de-presse-gratuit.com/vers-de-nouvelles-decisions-de-la-bce-debut-mars_4286.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux directeur de la BCE : -1,75% en deux mois</title>
		<link>http://www.communique-de-presse-gratuit.com/taux-directeur-de-la-bce-175-en-deux-mois_2329.html</link>
		<comments>http://www.communique-de-presse-gratuit.com/taux-directeur-de-la-bce-175-en-deux-mois_2329.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 18:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finances, crédits et bourse]]></category>

		<category><![CDATA[crédit]]></category>

		<category><![CDATA[taux d&#8217;intérêt directeur BCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communique-de-presse-gratuit.com/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Troisième baisse du taux d&#8217;intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne
La situation est préoccupante… C’est en tous cas la conclusion qu’on peut tirer de cette 3ème baisse consécutive du taux d&#8217;intérêt de la banque centrale européenne.
En effet, jamais depuis sa création, le gouverneur de la banque centrale n’avait appliqué de baisse aussi importante (- 0.75% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.communique-de-presse-gratuit.com/taux-directeur-de-la-bce-175-en-deux-mois_2329.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.227 seconds -->

